詳細情報 |
|||
幅: | 1 1/2インチ、定格なし、3/4インチ、3/8インチ、1/4インチ、1インチ | 応用: | アルミ、バリ取り、鉄金属、非鉄金属、バリ取り、ガラス |
---|---|---|---|
厚さ: | 3/4インチ、1/2インチ、0.1563インチ、0.07インチ、0.5インチ、3/8インチ、1/8インチ、5/32インチ、1/4インチ、0.25インチ、0.109インチ、0.188インチ、5~12mm | 屑: | 80-320、80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
ホイールタイプ: | 角度の粉砕車輪、まっすぐな粉砕車輪 | 形: | 皿 |
結合代理店: | 金属 | 硬度: | ダイヤモンド硬度 |
粘度: | 一番 | サイズ: | 100/150/175/200mm |
ブランド: | ボケ砥石 | 商品名: | 円筒形ダイヤモンド研削ディスク ダイヤモンド砥粒ガラスホイール |
タイプ: | ガラス用砥石 | 内部の穴: | 22mm |
使用法: | 研磨ガラス | 納期: | depositeの後の10日 |
素材: | ダイヤモンド+金属粉 | ||
ハイライト: | Cnc グラニットホイール,磨き機 Cnc グラニットホイール |
製品の説明













ボーク 高円筒型ラピダリーガラスベーリング Cncグラニットホイール 磨機用
製品名 | ボーク 高円筒型ラピダリーガラスベーリング Cncグラニットホイール 磨機用 |
バンド | BOKE グラス の 磨き 機 |
モデル番号 | BODW06 |
タイプ | グラス・グライディング・ホイール |
車輪速さ | 25M/S |
粘度 | 濃度 |
硬さ | 超硬い |
形状 | 平らな形 |
車輪のリフト | |
配達時間 | 預金から10日後 |
車輪 の 修理 | もちろん |
機械用 | 形状の切断機 |
適用する | グラスにトラペゾイドの縁を磨く |
コメント | オーダーメイドサイズが利用可能 |





磨き輪の仕様 | ||||||
直径 (mm) | 磨きガラスの厚さ (mm) | 穴 (mm) | 勇気ある | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







この製品の詳細を知りたい